Tci Report for 13F filed on 2025-08-14
Tci Top 10 Stock Holdings by Value
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GE | GE AEROSPACE | 12228709835000 | 47510431 | 2025-08-14 | 1 | 24.12 | 304.17 | 325,884,772,352.00 | 1050984937 | 13.56% | 1962-01-02 09:30:00 | -22.60 |
| 1 | MSFT | MICROSOFT CORP | 8737121552000 | 17565231 | 2025-08-14 | 2 | 17.23 | 503.29 | 3,848,559,656,960.00 | 7421452060 | -3.25% | 1986-03-13 09:30:00 | -15.10 |
| 2 | V | VISA INC | 6769936468000 | 19067558 | 2025-08-14 | 3 | 13.35 | 336.08 | 658,738,774,016.00 | 1726639018 | -2.44% | 2008-03-19 09:30:00 | -13.20 |
| 3 | MCO | MOODYS CORP | 6644552197000 | 13246979 | 2025-08-14 | 4 | 13.10 | 490.77 | 85,685,518,336.00 | 164812213 | -4.97% | 1994-10-31 09:30:00 | -18.70 |
| 4 | SPGI | SP GLOBAL INC | 5848501892000 | 11091623 | 2025-08-14 | 5 | 11.53 | 502.96 | 147,527,188,480.00 | 302127784 | -9.62% | 1973-02-21 09:30:00 | -8.10 |
| 5 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 4188853262000 | 52826885 | 2025-08-14 | 6 | 8.26 | 71.15 | 65,025,708,032.00 | 847637163 | -4.15% | 1983-12-30 09:30:00 | -8.10 |
| 6 | CNI | CANADIAN NATL RY CO | 2394409913000 | 22989066 | 2025-08-14 | 7 | 4.72 | 96.61 | 59,867,025,408.00 | 604598742 | 3.50% | 1996-11-26 09:30:00 | -4.80 |
| 7 | GOOG | ALPHABET INC | 2300080427000 | 12966235 | 2025-08-14 | 8 | 4.54 | 279.12 | 3,396,526,145,536.00 | 10814324730 | 36.22% | 2004-08-19 09:30:00 | -57.80 |
| 8 | FER | FERROVIAL SE | 1038720350000 | 19470666 | 2025-08-14 | 9 | 2.05 | 64.47 | 46,207,778,816.00 | 458420025 | 17.54% | 2012-08-13 09:30:00 | Missing |
| 9 | GOOGL | ALPHABET INC | 556025035000 | 3155110 | 2025-08-14 | 10 | 1.10 | 278.57 | 3,396,526,145,536.00 | 10814324730 | 36.62% | 2004-08-19 09:30:00 | -57.80 |
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Tci New Positions
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | CUSIP | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ | Position |
|---|
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Tci Increased Positions
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | CUSIP | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ | PCT_CHANGE | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MSFT | MICROSOFT CORP | 8737121552000 | 17565231 | 2025-08-14 | 594918104 | 2 | 17.23 | 503.29 | 3,848,559,656,960.00 | 7421452060 | -3.25% | 1986-03-13 09:30:00 | -15.10 | 1.53% | Increased |
| 1 | V | VISA INC | 6769936468000 | 19067558 | 2025-08-14 | 92826C839 | 3 | 13.35 | 336.08 | 658,738,774,016.00 | 1726639018 | -2.44% | 2008-03-19 09:30:00 | -13.20 | 14.61% | Increased |
| 2 | MCO | MOODYS CORP | 6644552197000 | 13246979 | 2025-08-14 | 615369105 | 4 | 13.10 | 490.77 | 85,685,518,336.00 | 164812213 | -4.97% | 1994-10-31 09:30:00 | -18.70 | 0.64% | Increased |
| 3 | SPGI | SP GLOBAL INC | 5848501892000 | 11091623 | 2025-08-14 | 78409V104 | 5 | 11.53 | 502.96 | 147,527,188,480.00 | 302127784 | -9.62% | 1973-02-21 09:30:00 | -8.10 | 7.05% | Increased |
| 4 | FER | FERROVIAL SE | 1038720350000 | 19470666 | 2025-08-14 | N3168P101 | 9 | 2.05 | 64.47 | 46,207,778,816.00 | 458420025 | 17.54% | 2012-08-13 09:30:00 | Missing | 0.71% | Increased |
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Tci Closed Positions
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | CUSIP | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ | Position |
|---|
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Tci Decreased Positions
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | CUSIP | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ | PCT_CHANGE | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GE | GE AEROSPACE | 12228709835000 | 47510431 | 2025-08-14 | 369604301 | 1 | 24.12 | 304.17 | 325,884,772,352.00 | 1050984937 | 13.56% | 1962-01-02 09:30:00 | -22.60 | -0.13% | Decreased |
| 1 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 4188853262000 | 52826885 | 2025-08-14 | 13646K108 | 6 | 8.26 | 71.15 | 65,025,708,032.00 | 847637163 | -4.15% | 1983-12-30 09:30:00 | -8.10 | -3.80% | Decreased |
| 2 | CNI | CANADIAN NATL RY CO | 2394409913000 | 22989066 | 2025-08-14 | 136375102 | 7 | 4.72 | 96.61 | 59,867,025,408.00 | 604598742 | 3.50% | 1996-11-26 09:30:00 | -4.80 | -14.54% | Decreased |
| 3 | GOOG | ALPHABET INC | 2300080427000 | 12966235 | 2025-08-14 | 02079K107 | 8 | 4.54 | 279.12 | 3,396,526,145,536.00 | 10814324730 | 36.22% | 2004-08-19 09:30:00 | -57.80 | -6.42% | Decreased |
| 4 | GOOGL | ALPHABET INC | 556025035000 | 3155110 | 2025-08-14 | 02079K305 | 10 | 1.10 | 278.57 | 3,396,526,145,536.00 | 10814324730 | 36.62% | 2004-08-19 09:30:00 | -57.80 | -22.77% | Decreased |
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Tci Unchanged Positions
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | CUSIP | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ |
|---|
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Tci 13F positions: New: $ Increased: $FER, $MCO, $MSFT, $SPGI, $V Closed: $ Decreased: $CNI, $CP, $GE, $GOOG, $GOOGL Unchanged: $
End of Report - 2025-11-14 05:35:42
🎯
What FinRadar Offers
Deep analytics tools for smart investing
- ✓ Deep analytics tools looking at the market from different perspectives, in order to find the most interesting markets
- ✓ Macro economy dashboard with bullish and bearish ETF signals
- ✓ ETF analytics and interactive charts
- ✓ ETF pairs dashboard looking for divergences and opportunities
- ✓ Charting of factors, sectors, countries, and ratios
- ✓ ETF and stock signals from advanced technical analysis
- ✓ Hedge fund individual data and insights
- ✓ Complete aggregation of all hedge fund data in a stock screener, with current quarter and most recent complete quarter data and filters