Logos Report for 13F filed on 2025-11-14
Logos Top 10 Stock Holdings by Value
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | 81725000 | 1750000 | 2025-11-14 | 1 | 8.07 | 64.38 | 12,513,592,320.00 | 174277804 | 78.73% | 2020-02-13 09:30:00 | 26 |
| 1 | IDYA | IDEAYA BIOSCIENCES INC | 61222500 | 2250000 | 2025-11-14 | 2 | 6.05 | 31.82 | 2,551,092,480.00 | 81837469 | 30.79% | 2019-05-23 09:30:00 | 27.50 |
| 2 | AKRO | AKERO THERAPEUTICS INC | 56976000 | 1200000 | 2025-11-14 | 3 | 5.63 | 54.20 | 4,469,768,192.00 | 65582946 | 9.76% | 2019-06-20 09:30:00 | 31.40 |
| 3 | ARVN | ARVINAS INC | 47499000 | 5575000 | 2025-11-14 | 4 | 4.69 | 10.12 | 677,724,352.00 | 27980700 | 42.74% | 2018-09-27 09:30:00 | 22.40 |
| 4 | OCUL | OCULAR THERAPEUTIX INC | 37992500 | 3250000 | 2025-11-14 | 5 | 3.75 | 11.19 | 2,452,176,384.00 | 184068755 | -11.33% | 2014-07-25 09:30:00 | 16.70 |
| 5 | CDTX | CIDARA THERAPEUTICS INC | 35910000 | 375000 | 2025-11-14 | 6 | 3.55 | 105.99 | 3,367,785,728.00 | 27705631 | 62.52% | 2015-04-15 09:30:00 | 29.50 |
| 6 | VSTM | VERASTEM INC | 35761500 | 4050000 | 2025-11-14 | 7 | 3.53 | 8.11 | 541,553,408.00 | 54453162 | -1.34% | 2012-01-27 09:30:00 | 7.80 |
| 7 | ABVX | ABIVAX SA | 35233500 | 415000 | 2025-11-14 | 8 | 3.48 | 100.90 | 8,187,961,856.00 | 35270718 | 43.24% | 2023-10-20 09:30:00 | 1 |
| 8 | ERAS | ERASCA INC | 33027000 | 15150000 | 2025-11-14 | 9 | 3.26 | 2.54 | 720,522,176.00 | 167458993 | 54.88% | 2021-07-16 09:30:00 | 30 |
| 9 | MAZE | MAZE THERAPEUTICS INC | 31823889 | 1227300 | 2025-11-14 | 10 | 3.14 | 31.84 | NaN | None | 135.85% | None | None |
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Logos New Positions
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | CUSIP | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABVX | ABIVAX SA | 35233500 | 415000 | 2025-11-14 | 00370M103 | 8 | 3.48 | 100.90 | 8,187,961,856.00 | 35270718 | 43.24% | 2023-10-20 09:30:00 | 1 | New |
| 1 | PCVX | VAXCYTE INC | 22512500 | 625000 | 2025-11-14 | 92243G108 | 20 | 2.22 | 45.55 | 5,968,016,384.00 | 117926907 | 39.30% | 2020-06-12 09:30:00 | 31.50 | New |
| 2 | PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 19929000 | 300000 | 2025-11-14 | 74366E102 | 23 | 1.97 | 83.24 | 5,334,148,608.00 | 43462766 | 51.37% | 2016-08-11 09:30:00 | 849.60 | New |
| 3 | AMLX | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 19705500 | 1450000 | 2025-11-14 | 03237H101 | 24 | 1.95 | 12.42 | 1,354,075,264.00 | 74057925 | 55.25% | 2022-01-07 09:30:00 | 32.40 | New |
| 4 | LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | 17842700 | 1130000 | 2025-11-14 | 50180M108 | 25 | 1.76 | 14.90 | 369,619,872.00 | 14516119 | nan% | 2025-09-11 09:30:00 | Missing | New |
| 5 | QURE | UNIQURE NV | 17511000 | 300000 | 2025-11-14 | N90064101 | 26 | 1.73 | 30.34 | 1,865,323,904.00 | 42055593 | 87.52% | 2014-02-05 09:30:00 | 125.70 | New |
| 6 | KYMR | KYMERA THERAPEUTICS INC | 14150000 | 250000 | 2025-11-14 | 501575104 | 27 | 1.40 | 63.63 | 4,333,129,728.00 | 47266194 | 49.26% | 2020-08-21 09:30:00 | 28.60 | New |
| 7 | ACLX | ARCELLX INC | 13546500 | 165000 | 2025-11-14 | 03940C100 | 29 | 1.34 | 87.42 | 5,217,357,824.00 | 39702918 | 18.01% | 2022-02-04 09:30:00 | 26.50 | New |
| 8 | CNTA | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 12731250 | 525000 | 2025-11-14 | 152309100 | 31 | 1.26 | 25.97 | 3,027,765,504.00 | 85180401 | 43.88% | 2021-05-28 09:30:00 | 29 | New |
| 9 | TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | 7980000 | 950000 | 2025-11-14 | 87583X109 | 32 | 0.79 | 7.72 | 1,039,065,664.00 | 74014585 | 14.03% | 2020-09-03 09:30:00 | 13.30 | New |
| 10 | DNTH | DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 7870000 | 200000 | 2025-11-14 | 252828108 | 33 | 0.78 | 35.50 | 1,660,159,360.00 | 25289560 | 71.17% | 2018-06-21 09:30:00 | 38 | New |
| 11 | COGT | COGENT BIOSCIENCES INC | 7180000 | 500000 | 2025-11-14 | 19240Q201 | 34 | 0.71 | 33.83 | 2,014,485,504.00 | 102748660 | 184.52% | 2018-03-29 09:30:00 | 8.80 | New |
| 12 | CMPX | COMPASS THERAPEUTICS INC | 7175000 | 2050000 | 2025-11-14 | 20454B104 | 35 | 0.71 | 4.77 | 679,433,216.00 | 124800501 | 60.61% | 2021-04-05 09:30:00 | 21.30 | New |
| 13 | IMRX | IMMUNEERING CORP | 6650000 | 950000 | 2025-11-14 | 45254E107 | 38 | 0.66 | 6.45 | 407,889,600.00 | 25229271 | 71.54% | 2021-07-30 09:30:00 | 3.90 | New |
| 14 | SRRK | SCHOLAR ROCK HLDG CORP | 6517000 | 175000 | 2025-11-14 | 80706P103 | 40 | 0.64 | 30.07 | 2,890,546,688.00 | 80134572 | -4.27% | 2018-05-25 09:30:00 | 7 | New |
| 15 | EPRX | EUPRAXIA PHARMACEUTICALS INC | 5310000 | 900000 | 2025-11-14 | 29842P105 | 42 | 0.52 | 6.34 | 287,176,032.00 | 39013337 | 19.11% | 2024-04-05 09:30:00 | None | New |
| 16 | PHVS | PHARVARIS N V | 3742500 | 150000 | 2025-11-14 | N69605108 | 44 | 0.37 | 24.26 | 1,559,906,944.00 | 37106241 | 5.52% | 2021-02-05 09:30:00 | 15.50 | New |
| 17 | PEPG | PEPGEN INC | 3465000 | 750000 | 2025-11-14 | 713317105 | 46 | 0.34 | 4.89 | 336,125,024.00 | 19166191 | 279.07% | 2022-05-06 09:30:00 | 5 | New |
| 18 | ESPR | ESPERION THERAPEUTICS INC NE | 1987500 | 750000 | 2025-11-14 | 29664W105 | 49 | 0.20 | 2.96 | 718,319,744.00 | 235409754 | 44.39% | 2013-06-26 09:30:00 | 63.10 | New |
| 19 | MREO | MEREO BIOPHARMA GROUP PLC | 1030000 | 500000 | 2025-11-14 | 589492107 | 51 | 0.10 | 1.78 | 288,028,352.00 | 502458346 | 2.30% | 2019-04-24 09:30:00 | 207.30 | New |
| 20 | GUTS | FRACTYL HEALTH INC | 795000 | 500000 | 2025-11-14 | 35168W103 | 52 | 0.08 | 1.12 | 148,057,024.00 | 49595528 | 9.80% | 2024-02-02 09:30:00 | -1.30 | New |
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Logos Increased Positions
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | CUSIP | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ | PCT_CHANGE | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | 81725000 | 1750000 | 2025-11-14 | 76155X100 | 1 | 8.07 | 64.38 | 12,513,592,320.00 | 174277804 | 78.73% | 2020-02-13 09:30:00 | 26 | 2.94% | Increased |
| 1 | ARVN | ARVINAS INC | 47499000 | 5575000 | 2025-11-14 | 04335A105 | 4 | 4.69 | 10.12 | 677,724,352.00 | 27980700 | 42.74% | 2018-09-27 09:30:00 | 22.40 | 68.94% | Increased |
| 2 | OCUL | OCULAR THERAPEUTIX INC | 37992500 | 3250000 | 2025-11-14 | 67576A100 | 5 | 3.75 | 11.19 | 2,452,176,384.00 | 184068755 | -11.33% | 2014-07-25 09:30:00 | 16.70 | 47.73% | Increased |
| 3 | CDTX | CIDARA THERAPEUTICS INC | 35910000 | 375000 | 2025-11-14 | 171757206 | 6 | 3.55 | 105.99 | 3,367,785,728.00 | 27705631 | 62.52% | 2015-04-15 09:30:00 | 29.50 | 97.37% | Increased |
| 4 | VSTM | VERASTEM INC | 35761500 | 4050000 | 2025-11-14 | 92337C203 | 7 | 3.53 | 8.11 | 541,553,408.00 | 54453162 | -1.34% | 2012-01-27 09:30:00 | 7.80 | 305.00% | Increased |
| 5 | ERAS | ERASCA INC | 33027000 | 15150000 | 2025-11-14 | 29479A108 | 9 | 3.26 | 2.54 | 720,522,176.00 | 167458993 | 54.88% | 2021-07-16 09:30:00 | 30 | 1.00% | Increased |
| 6 | MAZE | MAZE THERAPEUTICS INC | 31823889 | 1227300 | 2025-11-14 | 578784100 | 10 | 3.14 | 31.84 | NaN | None | 135.85% | None | None | 100.57% | Increased |
| 7 | IMCR | IMMUNOCORE HLDGS PLC | 30880500 | 850000 | 2025-11-14 | 45258D105 | 12 | 3.05 | 35.37 | 1,783,218,560.00 | 37679523 | 7.57% | 2021-02-05 09:30:00 | Missing | 47.83% | Increased |
| 8 | DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | 30360000 | 2400000 | 2025-11-14 | 26818M108 | 13 | 3.00 | 18.83 | 2,657,967,616.00 | 123183436 | 52.10% | 2020-09-17 09:30:00 | 20.10 | 26.32% | Increased |
| 9 | RYTM | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 20198000 | 200000 | 2025-11-14 | 76243J105 | 21 | 2.00 | 95.89 | 6,452,041,728.00 | 55119978 | -0.61% | 2017-10-09 09:30:00 | 45.30 | 53.85% | Increased |
| 10 | TRVI | TREVI THERAPEUTICS INC | 20130000 | 2200000 | 2025-11-14 | 89532M101 | 22 | 1.99 | 11.46 | 1,395,562,752.00 | 90633642 | 52.39% | 2019-05-07 09:30:00 | 55.90 | 158.82% | Increased |
| 11 | CBIO | CRESCENT BIOPHARMA INC. | 7134000 | 600000 | 2025-11-14 | G2545C104 | 36 | 0.70 | 12.98 | 219,012,432.00 | 6073877 | -5.87% | 2014-01-10 09:30:00 | 20.50 | 8.36% | Increased |
| 12 | UNCY | UNICYCIVE THERAPEUTICS INC | 2064735 | 473563 | 2025-11-14 | 90466Y202 | 48 | 0.20 | 5.33 | 94,136,848.00 | 13007664 | 13.40% | 2021-07-12 09:30:00 | 3.50 | 0.00% | Increased |
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Logos Closed Positions
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | CUSIP | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 24424750 | 85000 | 2025-08-14 | 91307C102 | 9 | 3.26 | 462.30 | 19,178,700,800.00 | 39994844 | 47.64% | 1999-06-17 09:30:00 | -74.50 | Closed |
| 1 | NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 18853500 | 150000 | 2025-08-14 | 64125C109 | 14 | 2.52 | 144.16 | 14,278,853,632.00 | 98529171 | 9.79% | 1996-05-23 09:30:00 | -36.70 | Closed |
| 2 | MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 15132000 | 50000 | 2025-08-14 | 558868105 | 18 | 2.02 | 514.93 | 10,838,571,008.00 | 11183785 | 39.23% | 2007-02-06 09:30:00 | 46.40 | Closed |
| 3 | KRYS | KRYSTAL BIOTECH INC | 13746000 | 100000 | 2025-08-14 | 501147102 | 20 | 1.84 | 201.21 | 5,734,327,808.00 | 23023160 | 33.90% | 2017-09-20 09:30:00 | -44.40 | Closed |
| 4 | CLDX | CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW | 12210000 | 600000 | 2025-08-14 | 15117B202 | 22 | 1.63 | 23.72 | 1,611,399,680.00 | 53249948 | -6.98% | 1986-05-15 09:30:00 | 34.10 | Closed |
| 5 | BHVN | BIOHAVEN LTD | 9877000 | 700000 | 2025-08-14 | G1110E107 | 23 | 1.32 | 8.08 | 841,548,416.00 | 88436689 | -48.57% | 2022-09-23 09:30:00 | 3.90 | Closed |
| 6 | XNCR | XENCOR INC | 9825000 | 1250000 | 2025-08-14 | 98401F105 | 24 | 1.31 | 13.99 | 999,032,512.00 | 59914098 | 82.16% | 2013-12-03 09:30:00 | 44 | Closed |
| 7 | MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 9440000 | 200000 | 2025-08-14 | 61559X104 | 26 | 1.26 | 12.56 | 766,568,832.00 | 36073335 | -76.91% | 2020-10-20 09:30:00 | 24.20 | Closed |
| 8 | LEGN | LEGEND BIOTECH CORP | 8872500 | 250000 | 2025-08-14 | 52490G102 | 29 | 1.19 | 31.01 | 5,753,991,680.00 | 159091552 | -17.31% | 2020-06-05 09:30:00 | 125.50 | Closed |
| 9 | ANNX | ANNEXON INC | 5784000 | 2410000 | 2025-08-14 | 03589W102 | 34 | 0.77 | 2.68 | 339,757,152.00 | 96946835 | 9.84% | 2020-07-24 09:30:00 | 9.30 | Closed |
| 10 | MTSR | METSERA INC | 5690000 | 200000 | 2025-08-14 | 59267L107 | 35 | 0.76 | 70.50 | NaN | None | 132.67% | None | None | Closed |
| 11 | BCAX | BICARA THERAPEUTICS INC | 3716000 | 400000 | 2025-08-14 | 055477103 | 40 | 0.50 | 14.26 | 816,798,912.00 | 24281552 | 22.51% | 2024-09-13 09:30:00 | 28.20 | Closed |
| 12 | RAPP | RAPPORT THERAPEUTICS INC | 2375307 | 208910 | 2025-08-14 | 75383L102 | 42 | 0.32 | 24.67 | 1,177,468,416.00 | 30650878 | 65.13% | 2024-06-07 09:30:00 | 85.80 | Closed |
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Logos Decreased Positions
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | CUSIP | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ | PCT_CHANGE | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | IDYA | IDEAYA BIOSCIENCES INC | 61222500 | 2250000 | 2025-11-14 | 45166A102 | 2 | 6.05 | 31.82 | 2,551,092,480.00 | 81837469 | 30.79% | 2019-05-23 09:30:00 | 27.50 | -32.74% | Decreased |
| 1 | IRON | DISC MEDICINE INC | 29736000 | 450000 | 2025-11-14 | 254604101 | 14 | 2.94 | 87.04 | 3,155,158,528.00 | 32136713 | 45.41% | 2020-08-12 09:30:00 | 37.10 | -35.71% | Decreased |
| 2 | DSGN | DESIGN THERAPEUTICS INC | 27522150 | 3655000 | 2025-11-14 | 25056L103 | 15 | 2.72 | 7.06 | 433,494,176.00 | 23350583 | 32.46% | 2021-03-29 09:30:00 | 53.80 | -13.34% | Decreased |
| 3 | JAZZ | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 26360000 | 200000 | 2025-11-14 | G50871105 | 16 | 2.60 | 141.71 | 8,093,305,856.00 | 58787819 | 20.33% | 2007-06-01 09:30:00 | -17.20 | -55.56% | Decreased |
| 4 | RNA | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 26142000 | 600000 | 2025-11-14 | 05370A108 | 17 | 2.58 | 70.84 | 10,683,663,360.00 | 144309692 | 52.44% | 2020-06-12 09:30:00 | 33.60 | -36.84% | Decreased |
| 5 | JANX | JANUX THERAPEUTICS INC | 22851400 | 935000 | 2025-11-14 | 47103J105 | 19 | 2.26 | 27.46 | 1,659,478,016.00 | 45007401 | 9.36% | 2021-06-11 09:30:00 | 227.10 | -6.50% | Decreased |
| 6 | BIIB | BIOGEN INC | 14008000 | 100000 | 2025-11-14 | 09062X103 | 28 | 1.38 | 164.73 | 22,631,759,872.00 | 146312044 | 18.85% | 1991-09-17 09:30:00 | -65.50 | -50.00% | Decreased |
| 7 | KROS | KEROS THERAPEUTICS INC | 13447000 | 850000 | 2025-11-14 | 492327101 | 30 | 1.33 | 17.30 | 519,141,824.00 | 20627357 | 19.48% | 2020-04-08 09:30:00 | -666.90 | -57.50% | Decreased |
| 8 | ELVN | ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 6959800 | 340000 | 2025-11-14 | 29337E102 | 37 | 0.69 | 20.27 | 1,200,704,640.00 | 36383658 | 0.25% | 2020-03-12 09:30:00 | 80.90 | -2.86% | Decreased |
| 9 | PRAX | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | 6625000 | 125000 | 2025-11-14 | 74006W207 | 39 | 0.65 | 178.08 | 4,539,801,600.00 | 20662675 | 278.25% | 2020-10-16 09:30:00 | 10.80 | -44.44% | Decreased |
| 10 | ATXS | ASTRIA THERAPEUTICS INC | 3640000 | 500000 | 2025-11-14 | 04635X102 | 45 | 0.36 | 12.44 | 702,050,112.00 | 38783344 | 81.61% | 2015-06-25 09:30:00 | 16.70 | -28.57% | Decreased |
| 11 | ACRS | ACLARIS THERAPEUTICS INC | 2850000 | 1500000 | 2025-11-14 | 00461U105 | 47 | 0.28 | 2.32 | 249,194,048.00 | 72664985 | 24.06% | 2015-10-06 09:30:00 | 26.90 | -18.92% | Decreased |
| 12 | SEPN | SEPTERNA INC | 1571538 | 83548 | 2025-11-14 | 81734D104 | 50 | 0.16 | 19.24 | 841,307,136.00 | 18368612 | 64.73% | 2024-10-25 09:30:00 | 43.50 | -23.49% | Decreased |
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Logos Unchanged Positions
| SYMBOL | NAME_OF_ISSUER | VALUE | SHARES | DATE | CUSIP | RANK | PERCENT | Price | Mkt. Cap | Float | 3 Month Percentage Change | First Traded | Months to 0$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AKRO | AKERO THERAPEUTICS INC | 56976000 | 1200000 | 2025-11-14 | 00973Y108 | 3 | 5.63 | 54.20 | 4,469,768,192.00 | 65582946 | 9.76% | 2019-06-20 09:30:00 | 31.40 |
| 1 | OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 31414886 | 3208875 | 2025-11-14 | 68062P106 | 11 | 3.10 | 7.94 | 555,458,752.00 | 39695734 | 44.10% | 2020-11-19 09:30:00 | 27.10 |
| 2 | GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 23800000 | 850000 | 2025-11-14 | 86366E106 | 18 | 2.35 | 35.00 | 2,179,540,736.00 | 133007309 | 73.96% | 2023-02-03 09:30:00 | 44 |
| 3 | JBIO | JADE BIOSCIENCES INC | 5393750 | 625000 | 2025-11-14 | 008064206 | 41 | 0.53 | 9.68 | NaN | None | 31.52% | None | None |
| 4 | IMVT | IMMUNOVANT INC | 4433000 | 275000 | 2025-11-14 | 45258J102 | 43 | 0.44 | 22.82 | 4,108,481,792.00 | 67472699 | 49.93% | 2019-06-21 09:30:00 | 13.80 |
| 5 | NUVB/WS | NUVATION BIO INC | 13473 | 66666 | 2025-11-14 | 67080N119 | 53 | 0.00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Logos 13F positions: New: $ABVX, $ACLX, $AMLX, $CMPX, $CNTA, $COGT, $DNTH, $EPRX, $ESPR, $GUTS, $IMRX, $KYMR, $LBRX, $MREO, $PCVX, $PEPG, $PHVS, $PTGX, $QURE, $SRRK, $TNGX Increased: $ARVN, $CBIO, $CDTX, $DYN, $ERAS, $IMCR, $MAZE, $OCUL, $RVMD, $RYTM, $TRVI, $UNCY, $VSTM Closed: $ANNX, $BCAX, $BHVN, $CLDX, $KRYS, $LEGN, $MDGL, $MLTX, $MTSR, $NBIX, $RAPP, $UTHR, $XNCR Decreased: $ACRS, $ATXS, $BIIB, $DSGN, $ELVN, $IDYA, $IRON, $JANX, $JAZZ, $KROS, $PRAX, $RNA, $SEPN Unchanged: $AKRO, $GPCR, $IMVT, $JBIO, $NUVB/WS, $OLMA
End of Report - 2025-11-14 14:48:59
🎯
What FinRadar Offers
Deep analytics tools for smart investing
- ✓ Deep analytics tools looking at the market from different perspectives, in order to find the most interesting markets
- ✓ Macro economy dashboard with bullish and bearish ETF signals
- ✓ ETF analytics and interactive charts
- ✓ ETF pairs dashboard looking for divergences and opportunities
- ✓ Charting of factors, sectors, countries, and ratios
- ✓ ETF and stock signals from advanced technical analysis
- ✓ Hedge fund individual data and insights
- ✓ Complete aggregation of all hedge fund data in a stock screener, with current quarter and most recent complete quarter data and filters