Report for Combined Biotech 13F Filings for quarter ending on 2025-06-30 (Compiled by @StuckInStock) (Appaloosa, Berkshire Hathaway, Bridgewater, Duquesne, Pershing Square, Scion, TCI, Third Point, ValueAct Holdings)
Top 40 Stock Holdings by Value
| SYMBOL | DATE | Company | Price | Mkt. Cap | 3 Month Percentage Change | Float | First Traded | VALUE | SHARES | FUND_COUNT | FUND_LIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GE | 2025-06-30 | General Electric Company | 267.85 | 271,451,422,720.00 | 1677.00% | 1056632410 | 1962-01-02 09:30:00 | 12228746899417 | 47654432 | 2 | TCI-Bridgewater |
| 1 | MSFT | 2025-06-30 | Microsoft Corporation | 520.17 | 3,895,798,530,048.00 | 1479.00% | 7422536951 | 1986-03-13 09:30:00 | 8937187443447 | 20381218 | 5 | Duquesne-Appaloosa-TCI-Third Point-Bridgewater |
| 2 | V | 2025-06-30 | Visa Inc. | 344.47 | 658,658,033,664.00 | -492.00% | 1757319497 | 2008-03-19 09:30:00 | 7215130742859 | 29254282 | 4 | Berkshire Hathaway-TCI-ValueAct Holdings-Bridgewater |
| 3 | MCO | 2025-06-30 | Moody’s Corporation | 516.46 | 89,909,084,160.00 | 598.00% | 165870872 | 1994-10-31 09:30:00 | 6656926310948 | 37916757 | 2 | Berkshire Hathaway-TCI |
| 4 | SPGI | 2025-06-30 | S&P Global Inc. | 556.47 | 166,589,988,864.00 | 716.00% | 304628340 | 1973-02-21 09:30:00 | 5848535719235 | 11155776 | 2 | TCI-Bridgewater |
| 5 | CP | 2025-06-30 | Canadian Pacific Railway Limite | 74.23 | 66,902,089,728.00 | -891.00% | 862594826 | 1983-12-30 09:30:00 | 4188876376101 | 53118472 | 2 | TCI-Bridgewater |
| 6 | CNI | 2025-06-30 | Canadian National Railway Compa | 93.34 | 57,963,212,800.00 | -1368.00% | 606890934 | 1996-11-26 09:30:00 | 2394428452808 | 23167356 | 2 | TCI-Bridgewater |
| 7 | GOOG | 2025-06-30 | Alphabet Inc. | 204.91 | 2,371,086,712,832.00 | 2389.00% | 10836828700 | 2004-08-19 09:30:00 | 2301468331859 | 20790266 | 3 | Appaloosa-Pershing Square-TCI |
| 8 | AMZN | 2025-06-30 | Amazon.com, Inc. | 231.03 | 2,290,287,116,288.00 | 1260.00% | 9636000400 | 1997-05-15 09:30:00 | 1448471410003 | 26349741 | 6 | Appaloosa-Berkshire Hathaway-Pershing Square-Third Point-ValueAct Holdings-Bridgewater |
| 9 | FER | 2025-06-30 | Ferrovial SE | 54.85 | 37,819,359,232.00 | 963.00% | 462924426 | 2012-08-13 09:30:00 | 1038720350000 | 19470666 | 1 | TCI |
| 10 | CRM | 2025-06-30 | Salesforce.com Inc | 242.44 | 220,109,438,976.00 | -1662.00% | 930627760 | 2004-06-23 09:30:00 | 790841521797 | 4538110 | 2 | ValueAct Holdings-Bridgewater |
| 11 | PCG | 2025-06-30 | Pacific Gas & Electric Co. | 15.02 | 31,033,499,648.00 | -1338.00% | 2191881263 | 1972-06-01 09:30:00 | 712334000000 | 51100000 | 1 | Third Point |
| 12 | DIS | 2025-06-30 | Walt Disney Company (The) | 115.39 | 202,950,328,320.00 | 282.00% | 1795542581 | 1962-01-02 09:30:00 | 630917120000 | 5087631 | 1 | ValueAct Holdings |
| 13 | META | 2025-06-30 | Meta Platforms, Inc. | 785.23 | 1,884,130,115,584.00 | 2195.00% | 2164812795 | 2012-05-18 09:30:00 | 571710544511 | 1980447 | 4 | Appaloosa-Third Point-ValueAct Holdings-Bridgewater |
| 14 | GOOGL | 2025-06-30 | Alphabet Inc. | 203.90 | 2,371,100,082,176.00 | 2436.00% | 10836828700 | 2004-08-19 09:30:00 | 557957115687 | 14118514 | 3 | Pershing Square-TCI-Bridgewater |
| 15 | RBLX | 2025-06-30 | Roblox Corporation | 117.34 | 86,676,668,416.00 | 4528.00% | 609793617 | 2021-03-10 09:30:00 | 497808609000 | 4732021 | 1 | ValueAct Holdings |
| 16 | NVDA | 2025-06-30 | NVIDIA Corporation | 180.45 | 4,440,006,328,320.00 | 3384.00% | 23420340000 | 1999-01-22 09:30:00 | 443790613381 | 11779134 | 3 | Appaloosa-Third Point-Bridgewater |
| 17 | LYV | 2025-06-30 | Live Nation Entertainment, Inc. | 160.93 | 34,364,833,792.00 | 1067.00% | 157755595 | 2005-12-21 09:30:00 | 432701040000 | 2860266 | 2 | Third Point-ValueAct Holdings |
| 18 | NSIT | 2025-06-30 | Insight Enterprises, Inc. | 130.07 | 3,789,084,416.00 | -337.00% | 28125118 | 1995-01-24 09:30:00 | 395163230000 | 2861739 | 1 | ValueAct Holdings |
| 19 | COF | 2025-06-30 | Capital One Financial Corporati | 215.43 | 71,904,378,880.00 | 908.00% | 370520836 | None | 385424649470 | 9146780 | 3 | Berkshire Hathaway-Third Point-Bridgewater |
| 20 | LLYVK | 2025-06-30 | Liberty Live Group | 92.93 | 7,908,043,776.00 | 1896.00% | 52505045 | 2023-08-04 09:30:00 | 324868019589 | 14913396 | 3 | Berkshire Hathaway-ValueAct Holdings-Bridgewater |
| 21 | TSM | 2025-06-30 | Taiwan Semiconductor Manufactur | 238.88 | 1,238,800,400,384.00 | 2299.00% | 23353991010 | 1997-10-09 09:30:00 | 324113025534 | 3220085 | 3 | Duquesne-Appaloosa-Third Point |
| 22 | FLUT | 2025-06-30 | Flutter Entertainment plc | 293.31 | 53,875,363,840.00 | 2016.00% | 175826605 | 2002-10-04 09:30:00 | 305763315771 | 1475320 | 2 | Duquesne-Third Point |
| 23 | BN | 2025-06-30 | Brookfield Corporation | 65.45 | 99,428,204,544.00 | 959.00% | 1170552070 | 1983-12-30 09:30:00 | 291726067957 | 46346152 | 3 | Pershing Square-Third Point-Bridgewater |
| 24 | RKT | 2025-06-30 | Rocket Companies, Inc. | 18.53 | 35,016,228,864.00 | 4511.00% | 131584578 | 2020-08-06 09:30:00 | 281836136000 | 19875609 | 2 | Third Point-ValueAct Holdings |
| 25 | COOP | 2025-06-30 | Mr. Cooper Group Inc. | 191.27 | 11,151,471,616.00 | 4746.00% | 62970017 | 2012-03-28 09:30:00 | 273024458000 | 1829800 | 2 | Third Point-ValueAct Holdings |
| 26 | CSGP | 2025-06-30 | CoStar Group, Inc. | 89.66 | 39,551,963,136.00 | 1790.00% | 417998866 | 1998-07-01 09:30:00 | 248068789723 | 3517708 | 2 | Third Point-Bridgewater |
| 27 | VST | 2025-06-30 | Vistra Corp. | 197.33 | 68,585,783,296.00 | 2977.00% | 316649730 | 2016-10-05 09:30:00 | 242769819769 | 3867614 | 3 | Appaloosa-Third Point-Bridgewater |
| 28 | TDS | 2025-06-30 | Telephone and Data Systems, Inc | 38.50 | 4,418,707,456.00 | 1192.00% | 91583040 | 1981-12-15 09:30:00 | 239275500000 | 6725000 | 1 | Third Point |
| 29 | CRH | 2025-06-30 | CRH PLC | 110.84 | 65,612,865,536.00 | 1330.00% | 673619100 | 1989-07-13 09:30:00 | 237764078536 | 2612642 | 2 | Third Point-Bridgewater |
| 30 | LPLA | 2025-06-30 | LPL Financial Holdings Inc. | 350.98 | 29,594,167,296.00 | -798.00% | 79429462 | 2010-11-18 09:30:00 | 234428489845 | 817655 | 2 | Third Point-Bridgewater |
| 31 | TLN | 2025-06-30 | Talen Energy Corporation Common Stock | 377.82 | NaN | 5434.00% | None | None | 228298936938 | 937997 | 2 | Third Point-Bridgewater |
| 32 | CPAY | 2025-06-30 | Corpay, Inc. | 317.66 | 21,304,365,056.00 | -851.00% | 67969660 | 2010-12-15 09:30:00 | 227321800192 | 760644 | 2 | Third Point-Bridgewater |
| 33 | SSD | 2025-06-30 | Simpson Manufacturing Company, | 187.04 | 7,520,552,960.00 | 1465.00% | 41516910 | 1994-05-26 09:30:00 | 218382168000 | 1406105 | 1 | ValueAct Holdings |
| 34 | CRS | 2025-06-30 | Carpenter Technology Corporatio | 243.16 | 12,832,107,520.00 | 552.00% | 48450235 | 1973-02-21 09:30:00 | 207300066754 | 931023 | 3 | Duquesne-Third Point-Bridgewater |
| 35 | CASY | 2025-06-30 | Caseys General Stores, Inc. | 507.84 | 19,122,931,712.00 | 1478.00% | 36947488 | 1983-10-20 09:30:00 | 183698264423 | 362086 | 2 | Third Point-Bridgewater |
| 36 | APO | 2025-06-30 | Apollo Global Management, Inc. | 139.39 | 81,210,671,104.00 | -319.00% | 441417802 | 2011-03-30 09:30:00 | 180884250000 | 1275000 | 1 | Third Point |
| 37 | KVUE | 2025-06-30 | Kenvue Inc. | 21.20 | 41,777,242,112.00 | -1122.00% | 1916972476 | 2023-05-04 09:30:00 | 178430527749 | 8633827 | 2 | Third Point-Bridgewater |
| 38 | ICE | 2025-06-30 | Intercontinental Exchange Inc. | 181.20 | 105,669,287,936.00 | 363.00% | 567815082 | 2005-11-16 09:30:00 | 174296500000 | 950000 | 1 | Third Point |
| 39 | PRMB | 2025-06-30 | None | 24.54 | NaN | -2369.00% | None | None | 171059368964 | 5905620 | 2 | Third Point-Bridgewater |
New Positions (Not previously in any of the funds) Sorted by Value
| SYMBOL | DATE | Company | Price | Mkt. Cap | 3 Month Percentage Change | Float | First Traded | VALUE | SHARES | FUND_COUNT | FUND_LIST | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | COOP | 2025-06-30 | Mr. Cooper Group Inc. | 191.27 | 11,151,471,616.00 | 4746.00% | 62970017 | 2012-03-28 09:30:00 | 273024458000 | 1829800 | 2 | Third Point-ValueAct Holdings | New |
| 1 | SSD | 2025-06-30 | Simpson Manufacturing Company, | 187.04 | 7,520,552,960.00 | 1465.00% | 41516910 | 1994-05-26 09:30:00 | 218382168000 | 1406105 | 1 | ValueAct Holdings | New |
| 2 | MDB | 2025-06-30 | MongoDB, Inc. | 218.26 | 17,092,997,120.00 | 1457.00% | 79322535 | 2017-10-19 09:30:00 | 144998095000 | 690500 | 1 | ValueAct Holdings | New |
| 3 | DHR | 2025-06-30 | Danaher Corporation | 210.93 | 135,985,430,528.00 | 1046.00% | 637178507 | 1978-12-29 09:30:00 | 98770004879 | 524700 | 2 | Duquesne-Third Point | New |
| 4 | CBRE | 2025-06-30 | CBRE Group Inc | 158.93 | 45,805,461,504.00 | 2200.00% | 290910499 | 2004-06-10 09:30:00 | 82585467000 | 589391 | 1 | ValueAct Holdings | New |
| 5 | FLS | 2025-06-30 | Flowserve Corporation | 52.62 | 7,349,274,112.00 | 301.00% | 175633262 | 1980-03-17 09:30:00 | 62558250000 | 1195000 | 1 | Third Point | New |
| 6 | RAL | 2025-06-30 | Ralliant Corp | 43.50 | NaN | nan% | None | None | 6061395000 | 125003 | 1 | Third Point | New |
| 7 | SABR | 2025-06-30 | Sabre Corporation | 1.81 | 707,747,840.00 | -3864.00% | 367837321 | 2014-04-17 09:30:00 | 2370000000 | 750000 | 1 | Third Point | New |
| 8 | TTAN | 2025-06-30 | ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | 103.70 | NaN | -1706.00% | None | None | 1607700000 | 15000 | 1 | Third Point | New |
| 9 | CTEV | 2025-06-30 | None | 71.61 | NaN | 16183.00% | None | None | 1353900000 | 30000 | 1 | Third Point | New |
| 10 | ASIC | 2025-06-30 | Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | 21.47 | 879,205,952.00 | nan% | 5687513 | 2025-06-11 09:30:00 | 1076000000 | 50000 | 1 | Third Point | New |
| 11 | ARDT | 2025-06-30 | Ardent Health Partners, LLC | 12.48 | 1,701,530,368.00 | -1806.00% | 24466909 | 2024-07-18 09:30:00 | 1024500000 | 75000 | 1 | Third Point | New |
| 12 | INTC | 2025-06-30 | Intel Corporation | 24.56 | 89,028,182,016.00 | 1397.00% | 4369165170 | 1980-03-17 09:30:00 | 179200000 | 8000000 | 1 | Appaloosa | New |
| 13 | LAMR | 2025-06-30 | Lamar Advertising Company | 123.27 | 11,842,623,488.00 | 548.00% | 86024752 | 1996-08-02 09:30:00 | 141931370 | 1169507 | 1 | Berkshire Hathaway | New |
| 14 | RTX | 2025-06-30 | Raytheon Technologies Corporati | 154.09 | 209,896,456,192.00 | 1370.00% | 1223868949 | 1962-04-02 09:30:00 | 85421700 | 585000 | 1 | Appaloosa | New |
| 15 | ARM | 2025-06-30 | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 138.91 | 145,732,993,024.00 | 439.00% | 131623110 | 2023-09-14 09:30:00 | 76620282 | 473725 | 1 | Bridgewater | New |
| 16 | IQV | 2025-06-30 | IQVIA Holdings, Inc. | 191.09 | 32,158,900,224.00 | 3607.00% | 161624100 | 2013-05-09 09:30:00 | 47277000 | 300000 | 1 | Appaloosa | New |
| 17 | INTU | 2025-06-30 | Intuit Inc. | 716.74 | 196,698,095,616.00 | 838.00% | 272227167 | 1993-03-12 09:30:00 | 46342574 | 58838 | 1 | Bridgewater | New |
| 18 | B | 2025-06-30 | 24.10 | 39,272,464,384.00 | 3426.00% | 1711537850 | 1985-02-13 09:30:00 | 35263141 | 1693808 | 1 | Bridgewater | New | |
| 19 | ULTA | 2025-06-30 | Ulta Beauty, Inc. | 521.00 | 22,414,370,816.00 | 2654.00% | 44796835 | 2007-10-25 09:30:00 | 27399750 | 58569 | 1 | Bridgewater | New |
| 20 | WHR | 2025-06-30 | Whirlpool Corporation | 88.13 | 4,620,789,760.00 | 538.00% | 54224283 | 1973-02-21 09:30:00 | 26987051 | 266092 | 1 | Appaloosa | New |
| 21 | KEYS | 2025-06-30 | Keysight Technologies Inc. | 163.40 | 28,641,517,568.00 | -84.00% | 170916145 | 2014-10-20 09:30:00 | 25351108 | 154712 | 1 | Bridgewater | New |
| 22 | EQNR | 2025-06-30 | Equinor ASA | 24.54 | 68,495,351,808.00 | 412.00% | 621597540 | 2001-06-18 09:30:00 | 23319562 | 927588 | 1 | Bridgewater | New |
| 23 | OKTA | 2025-06-30 | Okta, Inc. | 92.02 | 15,495,710,720.00 | -2602.00% | 166212832 | 2017-04-07 09:30:00 | 23156051 | 231630 | 1 | Bridgewater | New |
| 24 | CF | 2025-06-30 | CF Industries Holdings, Inc. | 85.90 | 13,105,234,944.00 | -38.00% | 160515198 | 2005-08-11 09:30:00 | 21121636 | 229583 | 1 | Bridgewater | New |
| 25 | MPC | 2025-06-30 | Marathon Petroleum Corporation | 162.34 | 49,102,270,464.00 | -178.00% | 303126489 | 2011-06-24 09:30:00 | 21011752 | 126493 | 1 | Bridgewater | New |
| 26 | VRTX | 2025-06-30 | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | 392.79 | 93,977,559,040.00 | -957.00% | 255662502 | 1991-07-24 09:30:00 | 15310428 | 34390 | 1 | Bridgewater | New |
| 27 | JBL | 2025-06-30 | Jabil Inc. | 215.33 | 23,855,939,584.00 | 2930.00% | 103845999 | 1993-05-03 09:30:00 | 14306269 | 65595 | 1 | Bridgewater | New |
| 28 | SARO | 2025-06-30 | StandardAero, Inc. | 26.55 | 9,468,619,776.00 | -1212.00% | 141778285 | 2024-10-02 09:30:00 | 13626211 | 430528 | 1 | Bridgewater | New |
| 29 | KEY | 2025-06-30 | KeyCorp | 18.04 | 14,935,508,992.00 | 947.00% | 938262819 | 1987-11-05 09:30:00 | 13291983 | 763030 | 1 | Bridgewater | New |
| 30 | NTR | 2025-06-30 | Nutrien Ltd. | 57.13 | 27,131,684,864.00 | -57.00% | 485417592 | 2018-01-02 09:30:00 | 11520396 | 197809 | 1 | Bridgewater | New |
| 31 | WBS | 2025-06-30 | Webster Financial Corporation | 57.49 | 7,282,871,296.00 | 864.00% | 169586853 | 1986-12-12 09:30:00 | 10872443 | 199129 | 1 | Bridgewater | New |
| 32 | TCBI | 2025-06-30 | Texas Capital Bancshares, Inc. | 83.94 | 2,687,724,032.00 | 945.00% | 45453417 | 2003-08-13 09:30:00 | 10335260 | 130167 | 1 | Bridgewater | New |
| 33 | ASB | 2025-06-30 | Associated Banc-Corp | 24.85 | 3,096,488,448.00 | 218.00% | 147065799 | 1980-03-17 09:30:00 | 10088289 | 413624 | 1 | Bridgewater | New |
| 34 | HUBS | 2025-06-30 | HubSpot, Inc. | 439.37 | 24,337,360,896.00 | -3383.00% | 50793523 | 2014-10-09 09:30:00 | 10049398 | 18054 | 1 | Bridgewater | New |
| 35 | CMA | 2025-06-30 | Comerica Incorporated | 67.89 | 7,356,499,456.00 | 1689.00% | 130470594 | None | 9901125 | 165987 | 1 | Bridgewater | New |
| 36 | ERJ | 2025-06-30 | Embraer S.A. | 57.52 | 10,627,566,592.00 | 1646.00% | 693806854 | 2000-07-21 09:30:00 | 9893348 | 173842 | 1 | Bridgewater | New |
| 37 | TFC | 2025-06-30 | Truist Financial Corporation | 44.42 | 55,107,899,392.00 | 787.00% | 1334208331 | 1980-03-18 09:30:00 | 9310946 | 216584 | 1 | Bridgewater | New |
| 38 | ZION | 2025-06-30 | Zions Bancorporation N.A. | 52.67 | 6,796,417,536.00 | 736.00% | 144585590 | 1980-03-17 09:30:00 | 9044676 | 174137 | 1 | Bridgewater | New |
| 39 | GT | 2025-06-30 | The Goodyear Tire & Rubber Comp | 8.49 | 2,931,312,896.00 | -2310.00% | 258409580 | 1962-01-02 09:30:00 | 8936679 | 861782 | 1 | Appaloosa | New |
| 40 | PEGA | 2025-06-30 | Pegasystems Inc. | 52.66 | 9,820,049,408.00 | 669.00% | 91834390 | 1996-07-19 09:30:00 | 8907633 | 164560 | 1 | Bridgewater | New |
| 41 | VEEV | 2025-06-30 | Veeva Systems Inc. | 280.61 | 46,103,429,120.00 | 1615.00% | 149920956 | 2013-10-16 09:30:00 | 8578924 | 29790 | 1 | Bridgewater | New |
| 42 | CFR | 2025-06-30 | Cullen/Frost Bankers, Inc. | 124.12 | 8,025,058,816.00 | -485.00% | 58985472 | None | 8370782 | 65122 | 1 | Bridgewater | New |
| 43 | PNC | 2025-06-30 | PNC Financial Services Group, I | 191.27 | 66,389,782,528.00 | 658.00% | 394320270 | 1975-11-17 09:30:00 | 8095661 | 43427 | 1 | Bridgewater | New |
| 44 | CABA | 2025-06-30 | Cabaletta Bio, Inc. | 1.71 | 124,392,672.00 | -552.00% | 60778761 | 2019-10-25 09:30:00 | 7600000 | 5000000 | 1 | Scion | New |
| 45 | ALAB | 2025-06-30 | Astera Labs, Inc. Common Stock | 185.85 | 29,799,743,488.00 | 10159.00% | 133340994 | 2024-03-20 09:30:00 | 7255030 | 80237 | 1 | Bridgewater | New |
| 46 | PB | 2025-06-30 | Prosperity Bancshares, Inc. | 67.17 | 6,572,069,888.00 | -697.00% | 91202088 | 1998-11-12 09:30:00 | 7162022 | 101965 | 1 | Bridgewater | New |
| 47 | TROX | 2025-06-30 | Tronox Holdings plc | 3.58 | 538,984,960.00 | -3346.00% | 118110365 | 2010-12-01 09:30:00 | 7093716 | 1399155 | 1 | Bridgewater | New |
| 48 | HXL | 2025-06-30 | Hexcel Corporation | 61.73 | 4,882,003,968.00 | 1421.00% | 78835341 | 1980-03-17 09:30:00 | 6554139 | 116023 | 1 | Bridgewater | New |
| 49 | SLAB | 2025-06-30 | Silicon Laboratories, Inc. | 130.67 | 4,143,423,744.00 | -188.00% | 32214134 | 2000-03-24 09:30:00 | 6204740 | 42106 | 1 | Bridgewater | New |
| 50 | ESTC | 2025-06-30 | Elastic N.V. | 77.26 | 7,713,552,896.00 | -1619.00% | 92325085 | 2018-10-05 09:30:00 | 5500256 | 65223 | 1 | Bridgewater | New |
| 51 | GTM | 2025-06-30 | ZoomInfo Technologies Inc. | 10.43 | 11,333,516,288.00 | 368.00% | 258740941 | 2020-06-04 09:30:00 | 5459042 | 539431 | 1 | Bridgewater | New |
| 52 | MTZ | 2025-06-30 | MasTec, Inc. | 177.80 | 13,733,937,152.00 | 1426.00% | 60228897 | 1973-02-21 09:30:00 | 5228792 | 30680 | 1 | Bridgewater | New |
| 53 | FLG | 2025-06-30 | Flagstar Financial Inc | 11.94 | NaN | -394.00% | None | None | 4553654 | 429590 | 1 | Bridgewater | New |
| 54 | BE | 2025-06-30 | Bloom Energy Corporation | 45.28 | 8,592,406,528.00 | 12846.00% | 214873316 | 2018-07-25 09:30:00 | 4493755 | 187866 | 1 | Bridgewater | New |
| 55 | TDY | 2025-06-30 | Teledyne Technologies Incorpora | 538.47 | 25,539,696,640.00 | 852.00% | 46360534 | 1999-11-23 09:30:00 | 4063131 | 7931 | 1 | Bridgewater | New |
| 56 | S | 2025-06-30 | SentinelOne, Inc. | 16.80 | 5,256,587,776.00 | -1650.00% | 306172481 | 2021-06-30 09:30:00 | 3919726 | 214427 | 1 | Bridgewater | New |
| 57 | CIEN | 2025-06-30 | Ciena Corporation | 90.87 | 13,335,150,592.00 | 1387.00% | 140044021 | 1997-02-07 09:30:00 | 3900261 | 47956 | 1 | Bridgewater | New |
| 58 | GGG | 2025-06-30 | Graco Inc. | 84.40 | 14,012,741,632.00 | -178.00% | 163886470 | 1980-03-17 09:30:00 | 3590107 | 41760 | 1 | Bridgewater | New |
| 59 | FL | 2025-06-30 | Foot Locker, Inc. | 25.78 | 2,446,247,680.00 | 787.00% | 94640228 | 1962-01-02 09:30:00 | 2867946 | 117059 | 1 | Bridgewater | New |
| 60 | PPBI | 2025-06-30 | Pacific Premier Bancorp Inc | 23.12 | 2,314,195,200.00 | 294.00% | 94160754 | 1997-06-25 09:30:00 | 2780695 | 131849 | 1 | Bridgewater | New |
| 61 | ALGM | 2025-06-30 | Allegro MicroSystems, Inc. | 30.70 | 5,780,755,456.00 | 1362.00% | 123400119 | 2020-10-29 09:30:00 | 2643605 | 77321 | 1 | Bridgewater | New |
| 62 | QRVO | 2025-06-30 | Qorvo, Inc. | 89.35 | 7,793,153,536.00 | 1394.00% | 83904922 | 2015-01-02 09:30:00 | 2566659 | 30228 | 1 | Bridgewater | New |
| 63 | FULT | 2025-06-30 | Fulton Financial Corporation | 18.51 | 3,177,637,888.00 | 115.00% | 179742424 | None | 2523525 | 139885 | 1 | Bridgewater | New |
| 64 | HOPE | 2025-06-30 | Hope Bancorp, Inc. | 10.30 | 1,291,110,400.00 | -237.00% | 121961892 | None | 2393777 | 223092 | 1 | Bridgewater | New |
| 65 | BL | 2025-06-30 | BlackLine, Inc. | 50.83 | 2,992,274,944.00 | -765.00% | 51373084 | 2016-10-28 09:30:00 | 2392195 | 42250 | 1 | Bridgewater | New |
| 66 | STNE | 2025-06-30 | StoneCo Ltd. | 15.58 | 3,908,847,360.00 | 1732.00% | 250052250 | 2018-10-25 09:30:00 | 2322656 | 144804 | 1 | Bridgewater | New |
| 67 | VMC | 2025-06-30 | Vulcan Materials Company (Holdi | 291.62 | 36,326,174,720.00 | 758.00% | 131816309 | 1973-02-21 09:30:00 | 2281914 | 8749 | 1 | Bridgewater | New |
| 68 | VYNE | 2025-06-30 | VYNE Therapeutics Inc. | 0.35 | 5,947,703.00 | -7192.00% | 13576221 | 2018-01-25 09:30:00 | 2262048 | 1370938 | 1 | Scion | New |
| 69 | DLB | 2025-06-30 | Dolby Laboratories | 72.81 | 6,717,719,552.00 | -574.00% | 60501232 | 2005-02-17 09:30:00 | 2216512 | 29848 | 1 | Bridgewater | New |
| 70 | MATX | 2025-06-30 | Matson, Inc. | 104.98 | 3,528,902,912.00 | -960.00% | 31377108 | 1973-05-03 09:30:00 | 2186023 | 19632 | 1 | Bridgewater | New |
| 71 | AMGN | 2025-06-30 | Amgen Inc. | 296.47 | 155,172,077,568.00 | 912.00% | 536978261 | 1983-06-17 09:30:00 | 2075926 | 7435 | 1 | Bridgewater | New |
| 72 | OCFC | 2025-06-30 | OceanFirst Financial Corp. | 17.13 | 912,356,672.00 | -333.00% | 56220562 | 1996-07-03 09:30:00 | 1935533 | 109911 | 1 | Bridgewater | New |
| 73 | CHWY | 2025-06-30 | Chewy, Inc. | 40.49 | 14,795,289,600.00 | -236.00% | 192354339 | 2019-06-14 09:30:00 | 1890538 | 44358 | 1 | Bridgewater | New |
| 74 | AMTB | 2025-06-30 | Amerant Bancorp Inc. | 19.85 | 656,783,744.00 | 871.00% | 26860220 | 2018-10-18 09:30:00 | 1745231 | 95734 | 1 | Bridgewater | New |
| 75 | GVA | 2025-06-30 | Granite Construction Incorporat | 109.25 | 4,642,212,864.00 | 2655.00% | 43438185 | 1990-04-20 09:30:00 | 1658493 | 17736 | 1 | Bridgewater | New |
| 76 | BCO | 2025-06-30 | Brinks Company (The) | 110.23 | 4,394,955,776.00 | 2457.00% | 41276910 | 1996-01-03 09:30:00 | 1621685 | 18162 | 1 | Bridgewater | New |
| 77 | XRAY | 2025-06-30 | DENTSPLY SIRONA Inc. | 13.85 | 2,585,312,768.00 | -1606.00% | 198552271 | 1987-08-12 09:30:00 | 1431217 | 90127 | 1 | Bridgewater | New |
| 78 | MCW | 2025-06-30 | Mister Car Wash, Inc. | 5.93 | 1,868,643,072.00 | -2289.00% | 98749965 | 2021-06-25 09:30:00 | 1305402 | 217205 | 1 | Bridgewater | New |
| 79 | TDC | 2025-06-30 | Teradata Corporation | 21.08 | 1,948,590,080.00 | -882.00% | 84091770 | 2007-10-01 09:30:00 | 1288336 | 57747 | 1 | Bridgewater | New |
| 80 | TAC | 2025-06-30 | TransAlta Corporation | 12.34 | 3,667,086,336.00 | 3560.00% | 262191600 | 2001-07-31 09:30:00 | 1225315 | 113815 | 1 | Bridgewater | New |
| 81 | EMR | 2025-06-30 | Emerson Electric Company | 131.75 | 74,756,726,784.00 | 956.00% | 560728896 | 1972-06-01 09:30:00 | 1182904 | 8872 | 1 | Bridgewater | New |
| 82 | FCFS | 2025-06-30 | FirstCash Holdings, Inc. | 136.52 | 5,468,380,672.00 | 739.00% | 39141969 | 1991-06-10 09:30:00 | 951926 | 7044 | 1 | Bridgewater | New |
| 83 | VNT | 2025-06-30 | Vontier Corporation | 42.11 | 5,925,212,672.00 | 1434.00% | 145846206 | 2020-09-24 09:30:00 | 946854 | 25660 | 1 | Bridgewater | New |
| 84 | SHOO | 2025-06-30 | Steven Madden, Ltd. | 27.01 | 1,708,205,952.00 | 177.00% | 69131559 | 1993-12-13 09:30:00 | 896972 | 37405 | 1 | Bridgewater | New |
| 85 | PCTY | 2025-06-30 | Paylocity Holding Corporation | 171.96 | 9,499,379,712.00 | -1368.00% | 44464133 | 2014-03-19 09:30:00 | 798323 | 4406 | 1 | Bridgewater | New |
| 86 | BGC | 2025-06-30 | BGC Group, Inc. | 10.27 | 4,509,124,096.00 | 1200.00% | 361162808 | 1999-12-10 09:30:00 | 797960 | 78002 | 1 | Bridgewater | New |
| 87 | CAE | 2025-06-30 | CAE Inc. | 27.48 | 9,263,003,648.00 | 713.00% | 288526031 | 2002-07-29 09:30:00 | 601853 | 20577 | 1 | Bridgewater | New |
| 88 | ESE | 2025-06-30 | ESCO Technologies Inc. | 185.22 | 5,013,568,512.00 | 198.00% | 25765861 | 1990-10-01 09:30:00 | 462982 | 2413 | 1 | Bridgewater | New |
| 89 | STLA | 2025-06-30 | Stellantis N.V. | 9.79 | 25,627,596,800.00 | -850.00% | 1988250963 | 2010-06-09 09:30:00 | 439434 | 43812 | 1 | Bridgewater | New |
| 90 | NYT | 2025-06-30 | New York Times Company (The) | 60.16 | 9,563,988,992.00 | 830.00% | 151673874 | 1973-05-03 09:30:00 | 363926 | 6501 | 1 | Bridgewater | New |
| 91 | CLH | 2025-06-30 | Clean Harbors, Inc. | 243.13 | 12,559,145,984.00 | 587.00% | 50672087 | 1987-11-24 09:30:00 | 360641 | 1560 | 1 | Bridgewater | New |
| 92 | QLYS | 2025-06-30 | Qualys, Inc. | 129.15 | 4,659,980,800.00 | -497.00% | 35852593 | 2012-09-28 09:30:00 | 358032 | 2506 | 1 | Bridgewater | New |
